相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工 |
总镉在线监测仪产品优点:
●可用于固定或移动式监测平台
●可对无组织排放进行有效监测
●能够识别设备周界的危险热点
●数据可应用于有效的污染源解析
●高灵敏度与可靠性(pg/m3至μg/m3)
●无损分析,可样品存档
●通过将金属浓度与风速和风向关联来辅助源识别
●捕捉离线方法不能发现的短时间金属浓度变化
总镉在线监测仪测量方法:纳氏试剂比色法 | |||
测试量程:(0 -3.0)mg/l,(0-10)mg/l,(0 -300)mg/l三档量程可选 | |||
大测试量程:0-500mg/L | |||
检测下线:0.02mg/l | |||
分辨率: <0.01mg/l | |||
准确度: 标准溶液 <10%;水样<15% | |||
重现度: < 5% | |||
消解时间:12min,可设定 | |||
无故障运行时间:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做样间隔:连续、1小时、2小时。。。24小时、触发 | |||
校正间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天) | |||
清洗间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天) | |||
保养间隔:>1个月,每次约1小时 | |||
试剂消耗:每套试剂约358个样 | |||
人机界面:7寸、7万色、800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏 | |||
打印: 预留打印机接口,可外接工业微型打印机(选配) | |||
存储: 2万条数据,标配UPS不间断电源蓄电池掉电不丢失,存满自动覆盖早数据(可增配4万条数据) | |||
通信接口:1路RS232数字接口或RS485,支持MODBUS通信协议或自定义协议 1路模拟量4~20mA(20mA对应量程可调) | |||
预处理系统:标配预处理系统:自清洗、反吹、精密过滤功能,保证样品具有良好代表性的同时,也避免了大型悬浮颗粒堵塞管路(选配),可与主机上下分离使用。 | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
电源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300W |
环境温度 | 5~40℃ | 环境湿度 | ≤85% |
(1)整体上,Cd 在线蚓体内的含量受暴露浓度和暴露时间的影响,Cd 的吸收速率大,而排出速率小,因此Cd 更容易在线蚓体内累积。
(2)当基于外部暴露浓度表达毒性效应时,Cd的毒性效应(LC50)随暴露时间的增加而不断增强并最终趋于稳定,Cd 对线蚓的毒性效应大。
(3)当基于体内浓度表达毒性效应(LC50inter)时,Cd 的LC50inter 值随暴露时间的增加持续升高,Cd 对线蚓的毒性效应小;体内累积的Cd 不能代表其生物有效浓度以指示其毒性效应。
产品咨询
微信扫一扫