相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
总汞(汞离子)在线监测仪产品概述
总汞 测量方法:二硫腙分光光度法测定 |
测试量程:(0 -0.1)mg/l,(0 -0.5)mg/l,(0-1)mg/l,(0 -5)mg/l四档量程可选 |
大测试量程:0-20mg/l(自动稀释后);消解温度:120℃;消解时间:10min,可设定 |
检测下线:0.001 mg/l; 分辨率: <0.0005mg/l; 准确度:标准溶液 <5%;水样<10% |
重现度: < 5%; 量程漂移:±5%F.S.; 无故障运行时间:≧720h/次 |
总汞(汞离子)在线监测仪
做样间隔:连续、1小时、2小时。。。24小时、触发、时间 | |||
校正间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天) | |||
清洗间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天) | |||
保养间隔:>1个月,每次约1小时; 试剂消耗:每套试剂约358个样 | |||
人机界面:7寸、7万色、800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏 | |||
数据打印:微型打印机打印功能(选配) | |||
数据存储: 2万条数据,掉电不丢失,存满自动覆盖早数据(可增配4万条数据) | |||
数据查询:支持查询历史数据、历史数据趋势图、历史报警记录、历史校正参数的功能 | |||
系统语言:支持中文,英文,繁体中文 | |||
通信接口:1路RS232数字接口或RS485,支持MODBUS通信协议或自定义协议 1路模拟量4~20mA(20mA对应值可调) | |||
外型尺寸 | 915×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
电源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300W |
环境温度 | 5~40℃ | 环境湿度 | ≤85% |
产品咨询
微信扫一扫